Starten Sie kostenlos. Für Teams und Unternehmen erstellen wir ein Angebot, das zu Ihrem Ausschreibungsvolumen und Ihren Anforderungen passt.
Zum Kennenlernen an Ihren eigenen Ausschreibungen.
Für den Einstieg in belegbare Go/No-Go-Entscheidungen.
Für Bieterteams, die regelmäßig prüfen und gewinnen wollen.
Für Unternehmensgruppen mit eigenen Anforderungen.
Was sich für Ihr Unternehmen rechnet, zeigt der ROI-Rechner mit Ihren eigenen Zahlen.
| Kostenlos | Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Ausschreibungen finden | ||||
| Portalsuche in 54 Vergabeportalen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-Amtsblatt und Verfahren unterhalb der EU-Schwelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter nach CPV-Code, Region und Frist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neue Treffer täglich per E-Mail | · | · | ✓ | ✓ |
| Prüfen und entscheiden | ||||
| Ausschreibungsanalysen | 3 pro Woche | 25 pro Monat | 150 pro Monat | unbegrenzt |
| Aktive Projekte | 6 | 25 | 100 | unbegrenzt |
| Empfehlung Go, Bedingt oder No-Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fundstelle und Zitat zu jeder Bewertung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload von PDF, Word, Excel und PowerPoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentimport direkt aus der Portalsuche | · | · | ✓ | ✓ |
| Eigene Bewertungskriterien | · | · | ✓ | ✓ |
| Wettbewerb und Partner | ||||
| Wettbewerbsanalyse aus Zuschlagsdaten | 3 pro Woche | 20 pro Monat | 100 pro Monat | unbegrenzt |
| Partnersuche für Bietergemeinschaften | 3 pro Woche | 20 pro Monat | 100 pro Monat | unbegrenzt |
| Wissen und Vorbereitung | ||||
| Unternehmensprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank für Nachweise und Referenzen | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio-Briefings | 1 pro Woche | 5 pro Monat | 30 pro Monat | unbegrenzt |
| Team und Verwaltung | ||||
| Nutzer | 1 | 1 | bis zu 5 | unbegrenzt |
| Rollen und Rechte | · | · | ✓ | ✓ |
| SharePoint- und OneDrive-Anbindung | · | · | · | ✓ |
| Eigener KI-Schlüssel | · | · | · | geplant |
| Sicherheit und Datenschutz | ||||
| Hosting in Frankfurt am Main | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kein Training von KI-Modellen mit Ihren Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betreuung und Vertrag | ||||
| Support per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding und persönliche Betreuung | · | · | · | ✓ |
| Individuelle Vertragskonditionen | · | · | · | ✓ |
| Persönliches Angebot und Ansprechpartner | · | ✓ | ✓ | ✓ |
Über das Kontaktformular oder in einem kurzen Gespräch. Wir klären Teamgröße, Ausschreibungsvolumen und gewünschte Module und senden Ihnen ein passendes Angebot, in der Regel innerhalb eines Werktags.
Ja. Der kostenlose Plan läuft dauerhaft und ohne Zahlungsdaten, mit drei Analysen pro Woche an Ihren eigenen Ausschreibungen.
Eine Analyse ist die vollständige Prüfung einer Ausschreibung gegen Ihr Unternehmensprofil, mit Empfehlung, Fundstellen und Zitaten. Das Kontingent erneuert sich je nach Plan wöchentlich oder monatlich.
Umfang, Nutzerzahl, Datenanbindung und Konditionen stimmen wir gemeinsam ab. Vereinbaren Sie dafür ein Gespräch.
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. Konditionen und Laufzeit gemäß individuellem Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Mit der Bestellung bestätigen Sie, dass Sie im Rahmen Ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Ein Verkauf an Verbraucher erfolgt nicht.